本店汇总
查看本店经营与应交总部佣金
按日汇总2026-11-07 至 2026-11-09
直收期 · 账面应交(只记账,不转账)线下实收(扫码+现金) ¥19,520.98储值消费 ¥2,115.66团购平台 ¥5,123.36其中会员消费 ¥6,523.62
课时分成 ¥313.33卫生费收入 ¥24.60
充值入账 本金 / 赠送金 ¥3,500.00 / ¥300.00消费扣款 本金 / 赠送金 ¥2,001.79 / ¥113.87
计佣营业额 ¥19,220.98实际已转 —(直收期只记账)
① 营业额 · 按项目
实收拆分 · 收益归本店| 自然日 / 周期 | 台费 | 商品销售(销售额) | 教练课时费 | 营业额 | 课时分成(归本店) | 卫生费收入(归本店) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | ¥9,300.00 | ¥2,280.00 | ¥800.00 | ¥12,380.00 | ¥180.00 | ¥12.00 |
| 2026-11-08 | ¥7,700.00 | ¥1,820.00 | ¥360.00 | ¥9,880.00 | ¥93.33 | ¥9.60 |
| 2026-11-07 | ¥3,500.00 | ¥900.00 | ¥100.00 | ¥4,500.00 | ¥40.00 | ¥3.00 |
| 本店合计 | ¥20,500.00 | ¥5,000.00 | ¥1,260.00 | ¥26,760.00 | ¥313.33 | ¥24.60 |
② 营业额 · 按收款方式
储值消费、各团购平台分列;另列会员消费| 自然日 / 周期 | 线下实收 · 计佣 | 储值消费 | 团购平台(本店开通的) | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扫码 | 现金 | 本金 | 赠送金 | 抖音 | 美团 | 小红书 | 营业额 | 其中会员消费 | |
| 2026-11-09 | ¥7,142.30 | ¥1,884.78 | ¥972.15 | ¥55.55 | ¥1,269.74 | ¥853.11 | ¥202.37 | ¥12,380.00 | ¥3,124.76 |
| 2026-11-08 | ¥5,714.89 | ¥1,452.94 | ¥736.16 | ¥38.75 | ¥1,065.49 | ¥678.04 | ¥193.73 | ¥9,880.00 | ¥2,518.43 |
| 2026-11-07 | ¥2,543.46 | ¥782.61 | ¥293.48 | ¥19.57 | ¥508.70 | ¥293.48 | ¥58.70 | ¥4,500.00 | ¥880.43 |
| 本店合计 | ¥15,400.65 | ¥4,120.33 | ¥2,001.79 | ¥113.87 | ¥2,843.93 | ¥1,824.63 | ¥454.80 | ¥26,760.00 | ¥6,523.62 |
③ 储值收支 · 本金和赠送金分开
本店办理的充值、在本店的消费和退款| 自然日 / 周期 | 充值入账 | 消费扣款 | 储值退款 | 消费退款退回余额 | 净新增储值(本金) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本金 | 赠送金 | 本金 | 赠送金 | 退本金 | 扣回赠送金 | 本金 | 赠送金 | ||
| 2026-11-09 | ¥2,000.00 | ¥200.00 | ¥972.15 | ¥55.55 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥50.00 | ¥6.00 | ¥2,000.00 |
| 2026-11-08 | ¥1,000.00 | ¥100.00 | ¥736.16 | ¥38.75 | ¥300.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥700.00 |
| 2026-11-07 | ¥500.00 | ¥0.00 | ¥293.48 | ¥19.57 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥500.00 |
| 本店合计 | ¥3,500.00 | ¥300.00 | ¥2,001.79 | ¥113.87 | ¥300.00 | ¥30.00 | ¥50.00 | ¥6.00 | ¥3,200.00 |
④ 应交总部佣金
线下实收扣退款,不含储值和团购| 自然日 / 周期 | 线下实收(扫码+现金) | 退款冲减 | 计佣营业额 | 比例 | 应交总部佣金 | 实际已转 | 起征点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | ¥9,027.08 | −¥300.00 | ¥8,727.08 | 3% | ¥261.81 | — | 已达 |
| 2026-11-08 | ¥7,167.83 | ¥0.00 | ¥7,167.83 | 3% | ¥215.03 | — | 已达 |
| 2026-11-07 | ¥3,326.07 | ¥0.00 | ¥3,326.07 | 3% | ¥0.00 | — | 未达(¥5,000) |
| 本店合计 | ¥19,520.98 | −¥300.00 | ¥19,220.98 | — | ¥476.84 | — | 未达 1 天 |
营业额按项目和按收款方式是同一营业额的两种拆法,合计相等。台费+商品销售+教练课时费=营业额;整单、团购优惠按原价比例分摊到分,尾差归金额最大项。商品销售不扣成本,不单列教练商品绩效。
课时分成=教练课时费 − 锁定课时结算收益(卫生费扣之前);卫生费=课时结算收益 × 锁定等级卫生费比例,两项归门店,不计入总部收益。会员消费为会员身份订单营业额,不论支付方式。挂账有发生才显示。
充值不算营业额。充值按办理门店、消费按消费门店记。净新增储值=充值本金 − 储值退款本金,不扣消费、不含赠送金。团购券储值算充值入账。
计佣营业额=线下实收(扫码+现金)− 退款冲减,不含储值消费和团购。公域充值按门店勾选另计(本示例未勾选)。
按门店当地自然日 00:00 切日;周一至周日为一周,月为自然月。起征点 ¥5,000 / 日,周、月佣金逐日判断后相加;部分周期仅包含所选日期。导出 Excel 每表一个工作表,列和数与页面一致。示例数据。