钱不动
后续阶段资金流转
平台公共支付服务 · 设计参考
收款前:先确定商户号
- POST /api/v1/collections/route:传 store_ref,不传品牌;服务按门店查品牌,再核对 payments 授权。门店不存在或没授权,一律 403 SCOPE_DENIED。
- 取 merchant_no、parent_merchant_no;付款码取 terminal_ids,预下单取 app_id。教练订单码只收消费、不轮流。
- 按路由结果调原易宝同款收款接口;相同应用、门店和 order_id 重调返回首次结果。直收门店仍可直接下单。
默认付款码/二维码路由保留 2 分钟,预下单 10 分钟,可配;过期释放占用。失败不自动换商户号重试。
第一阶段试点门店直收不变;该路由为后续阶段设计。
第一阶段试点门店直收:钱直接进门店收款商户号,不经收款池。后续账户之间移动资金使用转账。
顾客 → 门店自己的收款商户号(试点);后续为消费池、储值池或教练公司的商户号
第一阶段原来收款的商户号 → 顾客,原路退回
第一阶段消费池 → 门店订单收款账户;储值池 → 门店储值账户;教练公司 → 门店订单收款账户
后续阶段电商、团购外卖平台 → 门店公域账户
后续阶段门店订单收款账户 → 消费收款总账;门店储值账户 → 储值收款总账;门店公域账户 → 消费收款总账
后续阶段消费收款总账 → 佣金账户
后续阶段消费收款总账、储值收款总账、佣金账户 → 总部主账户
后续阶段总部主账户 → 门店支出账户 → 教练公司、供应商、门店日常支出、股东
后续阶段收款方 → 绑定的银行卡
后续阶段所有账户
收款退款对账第一阶段(P8),其余后续| 步骤 | 阶段 | 钱从哪到哪 | 什么时候 | 用到的易宝接口 | 实施阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 开户和配置 | 钱不动 | 一次性 | 服务商入网 POST /rest/v2.0/mer/register/saas/merchant;入网进度查询 GET /rest/v2.0/mer/register/query;提现卡添加 POST /rest/v1.0/account/withdraw/card/bind。第一期线下办,系统只登记 | 后续阶段 |
| 1 | 收款 | 顾客 → 门店自己的收款商户号(试点);后续为消费池、储值池或教练公司的商户号 | 每笔 | 付款码 POST /rest/v1.0/aggpay/pay;本单二维码 POST /rest/v1.0/aggpay/pay-link;查单 GET /rest/v1.0/trade/order/query;关单 POST /rest/v1.0/trade/order/close;支付结果通知 trade.pay-result | 第一阶段 |
| 2 | 退款 | 原来收款的商户号 → 顾客,原路退回 | 每笔 | 申请退款 POST /rest/v1.0/trade/refund;查退款 GET /rest/v1.0/trade/refund/query;退款结果通知 trade.refund-result | 第一阶段 |
| 3 | 转到门店账户 | 消费池 → 门店订单收款账户;储值池 → 门店储值账户;教练公司 → 门店订单收款账户 | 每笔,收款结算到账后 | 转账下单 POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order;转账查询 GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query;转账结果通知 | 后续阶段 |
| 4 | 公域进账 | 电商、团购外卖平台 → 门店公域账户 | 按天 | 待易宝确认(问题 5) | 后续阶段 |
| 5 | 归集到总部 | 门店订单收款账户 → 消费收款总账;门店储值账户 → 储值收款总账;门店公域账户 → 消费收款总账 | 前两种每笔;公域按天 | 转账下单 POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order;转账查询 GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query;转账结果通知 | 后续阶段 |
| 6 | 每日抽佣 | 消费收款总账 → 佣金账户 | 每天,时间在总部后台设;按门店营业额和各店比例 | 转账下单 POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order;转账查询 GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query;转账结果通知 | 后续阶段 |
| 7 | 汇总到主账户 | 消费收款总账、储值收款总账、佣金账户 → 总部主账户 | 总部财务人工操作;两个总账留退款备付金 | 转账下单 POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order;转账查询 GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query;转账结果通知 | 后续阶段 |
| 8 | 付款 | 总部主账户 → 门店支出账户 → 教练公司、供应商、门店日常支出、股东 | 到提现时间点、审核通过后 | 转账下单 POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order;转账查询 GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query;转账结果通知(转两次) | 后续阶段 |
| 9 | 提现到银行卡 | 收款方 → 绑定的银行卡 | 转账到账后马上提现 | 提现下单 POST /rest/v1.0/account/withdraw/order;提现查询 GET /rest/v1.0/account/withdraw/system/query;提现结果通知 | 后续阶段 |
| 10 | 对账和查余额 | 所有账户 | 每天 | 交易日账单 GET /yos/v1.0/std/bill/tradedaydownload(收款、退款);资金账单先申请 POST /rest/v1.0/std/bill/fundbill/apply,再下载 GET /yos/v1.0/std/bill/fundbill/download(转账、提现);余额查询待易宝确认 | 收款退款对账第一阶段(P8),其余后续 |
资金流补充核对
易宝接口对照与核对状态
5. 易宝接口对照(第二阶段新用到的)
| 用途 | 接口 | 出处 | 核对情况 |
|---|---|---|---|
| 转账下单 | POST /rest/v1.0/account/transfer/b2b/order | Issue #167;一期稿第 22 节(在线文档 options_rest_v1.0_account_transfer_b2b_order.md);SDK 清单 | 路径三处一致;字段未核对 |
| 转账查询 | GET /rest/v1.0/account/transfer/system/query(SDK 清单里另有 …/transfer/b2b/query) | Issue #167;SDK 清单 | 用哪一个、字段,未核对 |
| 转账结果通知 | account.business.transfer-result | 一期稿第 22 节 | 未核对(问题 11) |
| 清算成功通知 | 收单下单时的 csUrl | r10 GPAY-06(“清算通知手续费”) | 字段未核对(问题 10) |
| 提现下单、查询、结果通知 | POST /rest/v1.0/account/withdraw/order、GET /rest/v1.0/account/withdraw/system/query、account.business.withdraw-result | Skill《提现》 | 要点已按 Skill 核对,字段以在线文档为准 |
| 提现卡查询 | GET /rest/v1.0/account/withdraw/card/query | SDK 清单 | 未核对;易宝答复 3 说有接口 |
| 余额查询 | GET /rest/v1.0/account/balance/query(资金账户余额查询)、GET /rest/v1.0/account/accountinfos/query(全部账户余额查询) | SDK 清单 | 候选,未核对(问题 7) |
| 资金账单申请、下载 | POST /rest/v1.0/std/bill/fundbill/apply、GET /yos/v1.0/std/bill/fundbill/download | Skill《资金对账》 | 两步异步、两个网关已核对;字段未核对(问题 8) |
| 预下单 | POST /rest/v1.0/aggpay/pre-pay | Skill《公众号支付》《小程序支付》 | 要点已核对,字段以在线文档为准 |
| 自动提现规则查询 | GET /rest/v1.0/account/auto-withdraw-rule/query | SDK 清单 | 候选:用来核对“自主提现已关”(问题 13) |
| 充值查询 | GET /rest/v1.0/account/recharge/query、…/recharge/batch-query | SDK 清单 | 候选:用来认出公域充值(问题 5) |
| appid 配置;入网;提现卡添加 | 见第 4.3 节 | Skill | 第二阶段不调,只登记 |
- 开户与绑卡第一期线下办理,只登记;账户类转账、提现及余额适配按 CFCA,官方字段未核对,不编造参数。
- 每笔转入等清算信息后按清算金额执行;教练公司只转门店订单收款账户。归集等转入成功;每一步一张资金单,成功才走下一步。
- 公域充值只记入账,按天归集。每日抽佣按北京时间自然日 00:00 切日;汇总到主账户需留退款备付金。
- 付款两步都是转账,到账后提现;原路退款前按原链反向转回,尚未发出的转入单可停止。保证金与直收切换属于后续阶段。
- 只取可用于转账、提现的余额。只有品牌 fund 授权可查,平台运营回 403;查不到返回 null,不拿过期余额代替。余额缓存 30 秒、账户清单 1 分钟,资金校验不走缓存。
- 余额核对每天北京时间 01:00;资金账单按自然日先申请、生成后下载,默认次日 10:00,每小时重试至 18:00。按品牌平台商编申请的粒度仍待易宝确认。
- 转账、提现按商编+请求号关联。对账只记差错,不自动改状态;截断/解析/校验失败整批零差错,重下;重跑去重。资金账单字段确认前,提现按查询终态逐笔核。
- 结果不明只查原单、不重发;满 30 分钟标待核,24 小时停止自动查。提现先查单;后续矛盾不改终态,提现被银行退回除外。
来源:支付服务 #20 · 批准提交 707ca08;只读设计展示,未接通,不代表已实现。
v2.15 原有 8 个待确认问题
以下保留 v2.15 原 8 问;第二阶段新增第 9–16 问及处理假设见批准设计稿 §17,并非全部未决问题。
- 收款结算进收款商户号的余额要多久,“每笔转入”实际能多快。
- 转账收不收手续费,谁承担(转账接口有“手续费承担方”字段)。
- 谁能转给谁:转账要求双方在同一个平台商下面;收款池的加盟商、教练公司、供应商、股东、门店和总部各账户是不是都作为品牌总部下面的入驻商户开户;一个公司开多个商户号怎么开。
- 转账接口要不要 CFCA 证书,单笔、单日限额,到账时效。
- 公域平台结算的钱用哪个接口进公域账户。
- 退款时钱已经转离原来收款的商户号,要先转回去再退,走哪条路。
- 余额查询用哪个接口。
- 资金账单能不能核对转账和提现,字段和样例。
转账查询路径来自易宝 SDK 接口清单,字段尚未逐项核对;转账下单来自在线文档。以开发当天重新拉取的官方文档为准。